Schede Bianche 11 - Schede Nulle 35
LISTE | VOTI | % |
---|---|---|
![]() Democrazia Cristiana | 557 | 46,11 |
![]() Fronte Democratico Popolare | 527 | 43,63 |
![]() Partito Repubblicano Italiano | 36 | 2,98 |
![]() Blocco Nazionale | 31 | 2,57 |
![]() Unità Socialista | 30 | 2,48 |
![]() Indipendenti | 27 | 2,24 |
La storia di tutti i risultati elettorali Politiche, Europee, Regionali, Provinciali, Comunali, referendum di Capena. Elezioni Capena
Nessun commento:
Posta un commento